Покрытие дивидендов по обыкновенным акциям
назначение сервиса. С помощью данного сервиса в онлайн режиме рассчитываются следующие показатели:- балансовая стоимость облигации, балансовая стоимость акции, дивиденд на одну акцию;
- прибыль на одну акцию, покрытие дивидендов по обыкновенным акциям;
- покрытие процента по облигациям, рентабельность собственного капитала, финансовый рычаг.
Пример.
Бухгалтерский баланс.
Активы | Код | 2016 |
I. Внеоборотные активы | ||
Нематериальные активы | 1110 | 2580 |
Основные средства | 1150 | 91840 |
Финансовые вложения | 1170 | 8150 |
Итого по разделу I | 1100 | 102570 |
II.Оборотные активы | ||
Запасы | 1210 | 11790 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 14300 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 6580 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1750 |
Итого по разделу II | 1200 | 34420 |
Баланс | 1600 | 136990 |
Пассив | ||
III. Капитал и резервы | ||
Уставный капитал | 1310 | 50000 |
Резервный капитал | 1360 | 6890 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 22690 |
Итого по разделу III | 1300 | 79580 |
IV. Долгосрочные обязательства | ||
Заемные средства | 1410 | 40000 |
Итого по разделу IV | 1400 | 40000 |
V. Краткосрочные обязательства | ||
Заемные средства | 1510 | 12960 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 4450 |
Итого по разделу V | 1500 | 17410 |
Баланс | 1700 | 136990 |
Наименование показателя | Код | 2016 |
Выручка | 2110 | 287600 |
Себестоимость продаж | 2120 | 226980 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 60620 |
Коммерческие расходы | 2210 | 15690 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 44930 |
Проценты к уплате | 2330 | 6800 |
Прочие доходы | 2340 | 4560 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 49490 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | 10320 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 32370 |
Показатели | 2016 |
Расходы по выплате процентов по облигациям, тыс.руб. | 6800 |
Начисленные дивиденды, тыс.руб. | 16800 |
Выпущенные обыкновенные акции, шт. | 100000 |
Номинальная цена облигации, руб. | 100000 |
Число выпущенных облигаций, шт. | 400 |
Таблица 1 – Оценка стоимости чистых активов организации, тыс.руб.
Наименование статей | 2016 |
1. Активы | 136990 |
1.1. Внеоборотные активы | 102570 |
1.2. Оборотные активы | 34420 |
2. Затраты по выкупу собственных акций у акционеров | 0 |
3. Задолженность участников по взносам в уставный капитал | 0 |
4. Итого активы, принимаемые к расчету (п.1-п.2-п.3) | 136990 |
5. Пассивы | |
6. Долгосрочные обязательства | 40000 |
7. Краткосрочные обязательства | 17410 |
8. Доходы будущих периодов | 0 |
9. Итого пассивов, принимаемые к расчету (п.6+п.7-п.8) | 57410 |
10. Чистые активы, Ча (п.4-п.9) | 79580 |
Таблица 2 – Соотношение стоимости чистых активов и уставного капитала, тыс.руб.
Наименование статей | 2016 |
1. Собственный капитал, Kp | 79580 |
2. Внеоборотные активы, ВА | 102570 |
3. Собственный оборотный капитал, СОК (п.1-п.2) | -22990 |
3а. Кредиты и займы под внеоборотные активы | 40000 |
Уточненная величина собственного оборотного капитала, СОК, п.3+п.3а | 17010 |
4. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов, З | 0 |
5. Резервы предстоящих расходов, Rпр | 0 |
6. Чистые активы, Ча (п.1-п.4-п.5) | 79580 |
7. Уставный капитал, Ук | 50000 |
8. Превышение чистых активов над уставным капиталом (п.6-п.7) | 29580 |
9. Резервный капитал | 6890 |
Таблица 3 – Расчет показателей для акционерного общества, тыс.руб.
Наименование статей | 2016 |
1. Чистые активы, тыс.руб. | 79580 |
2. Облигационный займ, тыс.руб. | 40000 |
3. Чистые активы, обеспечивающие облигации (п.1+п.2), тыс.руб. | 119580 |
4. Привилегированные акции в обращении, тыс.руб. | 0 |
5. Чистые активы, обеспечивающие обыкновенные акции, тыс.руб. | 119580 |
6. Число выпущенных облигаций, шт | 400 |
7. Число выпущенных акций, шт | 100000 |
8. Балансовая стоимость облигации, руб. (п.3/п.6) | 298950 |
9. Балансовая стоимость акции, руб. (п.1/п.7) | 0.8 |
10. Начисленные дивиденды, тыс.руб. | 16800 |
11. Дивиденд на одну акцию, руб. (п.10/п.7) | 0.17 |
12. Прибыль до уплаты налога и процентов (EBIT), тыс.руб. | 56290 |
13. Расходы по выплате процентов по облигациям, тыс.руб. | 6800 |
14. Чистая прибыль, тыс.руб. | 32370 |
15. Прибыль на одну акцию (EPS), руб. (п.14-п.10)/п.7 | 155.7 |
16. Покрытие дивидендов по обыкновенным акциям (п.15/п.11) | 915.88 |
17. Покрытие процента по облигациям (п.12/п.13) | 8.28 |
18. Рентабельность собственного капитала (НП / капитал), % | 28.51 |
19. Финансовый рычаг (ДО/капитал), % | 50.26 |